TIME 2131超声波测厚仪是一款依托时代智能化云端测量系统的智能超声波厚度检测仪器。
l 仪器可判别有无探头插入,可自动识别探头,并对探头进行自动校准。
l 仪器可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差,提升测量精度。
l 仪器实时显示耦合状态,便于用户调整耦合条件。
l 采用OLED 显示屏,主动发光,对比度和亮度高,适用于室外日光下应用。
l 具有扫查测量模式,可达到每秒20 次的测量速率。
l 具有多种测量模式( 自动、发射- 回波、界面- 回波),能满足多种测量需求。
l 可存储30 个厚度文件,每个文件可存储100 个厚度值。
l 可开启自动存储功能,自动存储每个耦合测量过程中的最后一个测量值。
l 支持在线升级,无需返厂,用户可自助通过WIFI 和手机App 升级仪器固件。
l 软件选项功能允许用户根据需求选购所需的数据存储、ZW5P、TSTU32等功能。
基本参数:
型号 | TIME 2131 |
测量范围(钢) | 5PФ10、5PФ10/90 探头:1.2mm~225.0mm 7PФ6 探头:0.75mm~60.0mm |
示值误差(钢) | ZW5P、TSTU32:±0.10mm(H<10.00mm),±(1%H+0.01)mm (H≥10.00mm) |
重复性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm |
示值稳定性(钢) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm |
曲面壁厚测量的示值误差(钢) | ±0.1mm |
声速调节范围(m/s) | 508m/s~18699m/s |
变换声速的厚度示值误差 | 示值误差应不超过±0.5mm |
测量模式 | 自动、发射- 回波、界面- 回波 |
扫查模式 | 可选择开启每秒20次的扫查测量模式 |
显示分辨力 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm |
特殊显示 | 最小值、最大值、平均值 |
报警 | 上限、下限、上下限报警功能 |
两点校准 | 具有两点校准功能 |
米英制 | 米英制显示及切换 |
电池电量指示 | 指示电池电量 |
耦合指示 | 指示耦合状态 |
存储 | 6个声速值和3000个厚度值 |
通讯 | 可以通过USB口或WIFI通讯 |
自动关机 | 可选择开启2分钟无动作无测量自动关机的功能 |
自动存储 | 可选择开启自动存储每次耦合的最后测量值的功能 |
多语言版本 | 中英文版本 |
主机工作环境 | 0℃~40℃ 90%RH |
主机存储环境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH |
电源 | 两节AA碱性干电池 |
工作电源 | 60mA(3.0V) |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元