超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
型号 | TIME 2100 【NS】 | TIME 2110 (原TT100升级款) | TT 120 | TIME 2113 |
测量范围 | 0.8~300mm(钢、由探头确定) | 0.75~300mm(钢、由探头确定) | ||
显示分辨力/(mm) | 0.1 | 0.01 | ||
背光显示 | 无 | |||
声速调节范围/(m/s) | 1000~9999 | 5900 | 1000~9999 | |
工作表面温度 | -10℃~+60℃ | -10℃~+300℃ | -10℃~+60℃ | |
显示 | 4位LCD | |||
测量精度 | ±(0.5%H+0.1)mm ±(1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度 | |||
管材测量下限 | Ф20mm×3.0mm Ф15mm×2.0mm(钢、由探头确定) | |||
探头直径 | Ф6mm(选配) Ф10mm(标配) Ф12mm(选配) | |||
校准 | 4.0mm(钢) | |||
电压指示 | 低电压指示 | |||
电源 | AA型碱性1.5V电池(2节) | |||
操作时间 | 连续操作可达250小时 | |||
外形尺寸 | 126×68×23(mm) | |||
重量 | 170g | |||
标准配置 | 主机、5PФ10探头、4.0mm钢校准块、AA型碱性电池、耦合剂(TT 120加配zw5p高温探头、高温耦合剂) | |||
可选附件 | 2.5MHZ探头(3mm~300mm)、7MHZ探头(0.75mm~60mm) |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元