TIME 5100/TIME 5102/TIME 5104里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化里氏硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度。
TIME 5100/TIME 5102/TIME 5104里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,分别配置D/C/DL型冲击装置,以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值。
l 主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
l 可将HL值转换成布洛维或肖氏硬度值;
l 直接测量大型或重型的试件;
l 可测已安装的机械或永久性组装的部件;
l 金属材料仓库的材料区分;
l 可测大型工件的狭小空间等;
l 体积小、重量轻、易于操作;
l TIME 5100 配D 型冲击装置;
l TIME 5102 配C 型冲击装置,更适合薄、轻以及带表面硬化层等零部件的测量;
l TIME 5104 配DL 型冲击装置,更适合测量深槽槽底或型面(如齿面)零部件的测量;
测量范围 | 见表1 |
示值误差和示值重复性 | 见表2 |
测量方向 | 360° |
球头 | 碳化钨 |
充电电源 | 9V/75mA |
工作时间 | 持续使用8小时 |
工作温度 | 0-40℃ |
通讯接口标准 | USB2.0 |
外型尺寸 | 155×24×55(mm) |
重 量 | 180(g) |
标准配置 | 主机(含冲击装置)、标准里氏硬度块、充电器、小支撑环、尼龙刷(TH170/172) |
可选附件 | TA230打印机、异型支撑环 |
表1:里氏硬度计测量范围
材料 | 硬度制 | 冲 击 装 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | - | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel | HB | 143~650 | - | - | - | - | - |
Cold Work Tool Steel | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
Grey Cast Iron | HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - |
Nodular Cast Iron | HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - |
Cast Aluminum Alloys | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
Copper-Zinc Alloys | HB | 40~173 | - | - | - | - | - |
HRB | 13.5~95.3 | - | - | - | - | - | |
Copper Aiuminum Alloys 铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
Wrought Copper | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
表2:里氏硬度示值误差和示值重复性
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±5 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLDC |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元