TIME H1110全自动洛氏硬度计采用悬臂式结构,全自动闭环式力传感器加、卸载控制系统,高精度的位移传感器直接测量压痕深度。
l TIMEH 1110系列全自动洛氏硬度计,全程采用精密的交流伺服闭环控制系统,机头下压形式,自动化程度高、试验速度快、测试精度高、试验空间大、适用范围宽,尤其对气瓶、发动机壳体、长轴端部等大型工件有极好的适应性,也便于安装定制不同形式异型工装和自动化平台,更便于与机器人等自动化系统集成,实现无人值守,自动化在线检测。开放的应力一应变原始数据,可提供除硬度以外的材料本构参数,供高校、冶金、研究院所等材料研发机构用户自行解析研究。
l 该系列产品满足GB/T230.1-2018、ISO6508:1-2015、ASTM E18-2018三部标准最新版要求。
l 全自动试验:自动加载,自动测量,自动复位。
l 可分段设置压头接近试样速度、初试验力加载时间、初试验力保持时间、主试验力加载时间、总试验力保持时间等。
l 采用全闭环数字控制系统,相对于传统的开环步控或砝码加载方式,无冲击,无振动,无过载。
l 采用全数字光栅线性测量技术,来获得当前所能达到的高精度和高分辨率。
l 具备多种试验曲线切换功能,反应材料特性。可曲线自适应、曲线遍历等,对不同时间点的力值、压痕深度等信息进行监控、分析。
l 采用全闭环交流伺服技术,运行速度可在500mm/min内自由设定,批量试验时可快速自动回原位,快速更换工件。
技术参数 | TIME H1110 | TIME H1110A | TIME H1110B | TIME H1110C | ||||
主机框架结构 | 单柱式 | 门式 | 门式 | 门式 | ||||
主机刚度kN / mm | 20 | 80 | 250 | 300 | ||||
硬度标尺 | 洛氏: A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 K 、 L 、 M 、 P 、 R 、 S 、 V | |||||||
表洛:15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y、 | ||||||||
试验力 | 初试验力 | 29.42N/3kgf、98.07N/10kgf | ||||||
总试验力 | 147.1N/15 kgf 、294.2N/30 kgf 、441.3N/45 kgf 、588.4N/60 kgf 、 980.7N/100 kgf 、1471N/150 kgf | |||||||
加力系统 | 全自动闭环控制力传感器加载技术, 交流伺服机构+精密驱动+高精度力值传感器 | |||||||
显示分辨率 | 0.01HR | |||||||
转换标尺 | 可转换 HB 、 HV 、 Rm 等 | |||||||
显示方式及内容 | 微机显示试验信息、试验曲线、实时数据、试验进程、试验结果等 | |||||||
补偿功能 | 球形及柱状面 | |||||||
控制方式 | 微机控制、全自动循环试验 | |||||||
压头升降 | 按键及微机双向操作 | |||||||
数据输入及输出 | 微机输入,外接打印机或 USB 等方式输出 | |||||||
保持时间 | 0~99S,可任意设定 | |||||||
精度 | 符合 ISO 6508、ASTM E18、GB/T230.2 | |||||||
试件允许尺寸 | 压头最大行程:(mm) | 450(可定制) | 450(可定制) | 450(可定制) | 450(可定制) | |||
控制器 | 有效跨距(mm) | 100(压头中心线至机身前壁距离) | 400(可定制) | 500(可定制) | 550(可定制) | |||
试验方法与试验力 | 工作台高(mm) | 110 | 290 | 440 | 460 | |||
压头移动速度(mm/min) | 0.005~500 | |||||||
试验方法与试验力 | 自定义,自动匹配 | |||||||
数据处理与存储 | 无限条数 | |||||||
辅助功能 | 上、下限设置,超差判定;数据统计, 求平均值、标准差、最大、最小值,公差检验 | |||||||
试验速率的调整 | 可分段设定试验过程速率,实现压头空载移动速率、初试验力加載时间、主试验力加载时间、初试验力保持时间、主试验力保持时间的自由设定 | |||||||
电源 | 220/240V AC 50/60Hz | |||||||
主机尺寸(W*D*H) | 405*485*990 | 740*420*1430 | 850*480*1870 | 1000*550*2080 | ||||
重量(kg) | 250 | 280 | 460 | 800 |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元