本硬度计为台式洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
型号 | TH300 | TH310 | TH320 |
硬度标尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,W共15种标尺 | 15N,30N,45N,15T,30T,45T,15W, 30W,45W15X,30X,45X, 15Y,30Y, 45Y,15W,30W,45W共15种标尺 | A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,15N,30N,45N,15T,30T,45T, 15W,30W,45W15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y,15W,30W,45W共30种标尺 |
分辨力 | 0.1HR | ||
初试验力 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf | 98.07N/10kgf,29.42N/3kgf |
总试验力 | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf | 147.1N/15kgf, 294.2N/30kgf, 441.3N/45kgf | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf,147.1N/15kgf 294.2N/30kgf,441.3N/45kgf |
显示 | 高清晰背光点阵LCD | ||
菜单文本 | 中文 | ||
操作方法 | 薄膜按键 | ||
测试过程 | 自动完成 | ||
试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 | ||
辅助功能 | 上下限设置,超差判别报警;数据统计,求平均值,标准差,最大值,最小值;标尺转换,可将测试结果转换为布式HB、维氏HV、里氏HL、表面洛氏硬度以及拉伸强ob;曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正 | ||
执行标准 | GB/T230,ISO6508,BSEN10109,ASTM E-18 | ||
最大测试空间 | 垂直方向250mm,水平方向150mm | ||
测试零件种类 | 平面;柱面,最小外径3mm;内环表面, 最小内径23mm | ||
供电 | 220V/110V, 50Hz, 4A | ||
尺寸 | 715mm×225mm×790mm | ||
净重 | 100kg | 70kg | 120kg |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元