TMR 1700倒置金相显微镜配置优良的长焦距平场消色差物镜与大视野平场目镜,照明系统采用柯勒照明方式,视场照明均匀。
TMR 1700系列主要用于鉴别和分析金属内部结构组织,为金属物理学研究金相的重要工具。本仪器选配的摄影装置,可拍摄金相图谱所需的整倍数照片,适用于厂矿企业、高等院校及科研部门。
产品特点:
l 配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰;
l 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm;
l 6V20W卤素灯,亮度可调;
l 选配转轴式三目镜时,可自由切换正常观察与偏光观察,可进行100%透光摄影。
标准配置表:
型号 | TMR 1700 | TMR 1700BT |
目镜 | 大视野 Wide field WF10X(Φ18mm) | |
物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 10X/0.25 | 消色差物镜(无盖玻片)10X/0.25 |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L20X/0.40 | 消色差物镜(无盖玻片)20X/0.40 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60 | 半消色差物镜(无盖玻片)SP 40X/0.65 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 100X/0.25 | 消色差物镜(无盖玻片)100X/1.25(弹簧、油) | |
目镜筒 | 三目镜,倾斜30° | |
滤色片 | 磨砂玻璃 | |
蓝滤色片 | ||
绿滤色片 | ||
黄滤色片 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,微调格值:2μm;粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | |
转换器 | (四孔)滚珠内定位 | |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm) | |
照明系统 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
选配件:
名称 | 类别/技术参数 | 编号 |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
分划10X(Φ18mm)格值0.1mm/格 | 1021010 | |
物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 5X/0.12 | 1051016 |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L 60X/0.75(弹簧) | 2250160 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L 100X/0.85(弹簧) | 2250111 | |
消色差物镜(无盖玻片)60X/0.85 | 2220160 | |
目镜筒 | 三目镜,倾斜30° | 011008 |
转换器 | (五孔)滚珠内定位 | 032001 |
简易偏光装置 | 起偏镜组 | 111002 |
检偏镜组 | 111102 | |
CCD接头 | 0.4X | 812001 |
0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | |
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 812003 | |
摄像仪 | DV-1带USB和Video输出 | 800001 |
DV-2带USB输出 | 800003 | |
DV-3带Video输出 | 800005 | |
偏光附件 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 |
4X对焦摄影装置 | 840002 | |
MD卡环 | 840003 | |
PK卡环 | 840004 | |
数码相机接头 | CANON(A610,A620,A630,A640) | 821001 |
软件 | 2015版金相自动分析软件 | 900001 |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元