MetaServ 250单盘和双盘磨抛机为常规应用提供了一流的操作性能、经济性和可靠性。
选择最符合您的实验室的版本
• 可用作独立的手动抛光机或可选配两个动力头,以实现半自动用途。
• 无需使用较大的装置时,选择8”和10”的平板可优化砂纸和金刚石成本。
产品规格
转盘尺寸/数量 | 8in [203mm], 10in [254mm], 1 个 |
控制 | 薄膜面板 |
制样类型 | 手动,半自动 |
动力头 | Vector LC 250 |
电机 | 300 Watt |
转盘速度 | 50-500rpm |
底座电源 | 85-264VAC, 50/60Hz, 1 相 |
供水压力 | 不大于100psi [6.8bar] |
供水流量 | 0.5gpm [2lpm] |
尺寸(宽x深x高) | 17.8 x 28.9 x 9.5in [452 x 735 x 242mm]动力头: 24.5in [662mm] H |
重量 | 44 lbs [20kg]动力头: 82 lbs [37kg] |
受控标准 | CE和EC指令 |
Vector LC 250 动力头 | Vector 动力头 | |
---|---|---|
动力头速度 | 60rpm | 60rpm |
电压/频率 | 115/230VAC, 50/60Hz, 1 相 | NA |
样品力 | 单点力: 0-11 lbs [0-50N] | 单点力: 0-15 lbs [0-75N] / 中心力:4-60 lbs [20-300N] |
样品尺寸 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm | |
样品容量 | 单点力: 1 - 4 | 单点力: 1-4 / 中心力: 3-6 |
供气 | NA | 55-85psi [3.8-5.8bar] |
驱动适配器 | 单点力: 60-9005 | 单点力: 60-9005 / 中心力l: 60-2499 |
扫一扫、关注我们
客服热线:0592-5367007
联系人:黄先生
Q Q:2889727849
邮箱:hhr@pansonsci.com
地址:厦门市湖里区湖里大道2号哈曼尼广场2号201单元